Frühjahrsregatta 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2011 | ||||||||||
Ergebnis: Kielboot | ||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||
| Stand: 02.06.2011 14:16 | ||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Steuermann/Vorsch. | Club | DSVNr | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | Ges Pk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | 240 | Olaf Hertel Ulrike Hertel |
SVSF SVSF |
BG031 BG031 |
Marieholm 261/26 | 118 | 1 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | GER | 97 | Werner Kroll Petra Frau |
SVSF SVSF |
BG031 BG031 |
Slotta 30 | 107 | 2 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | GER | 106 | Matthias Stier | Dehler 31 | 106 | 3 | 3,0 | 3,0 | ||
| 4 | GER | 737 | Kurt Stugis Gisela Stugis |
SVSF SVSF |
BG031 BG031 |
Pegaz 737 | 117 | DNF | 5,0 | 5,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
|---|---|
Wettfahrtdatum |
|
Wettfahrtstart |
|
Zieleinlauf des Ersten |
|
Wettfahrtende |